CII Certificate in Paraplanning
What is the purpose of this Certificate?
This level 4 qualification is specific to those who work, or wish to work, as a paraplanner.
If you are a PFS member and your primary role is that of a paraplanner, once you have achieved the qualification you can use the designation CertPFS (Paraplanning).
What do I need to do to achieve this Certificate?
Four units are required to pass the CII Certificate in Paraplanning. These are:
CII Certificate in Paraplanning
Criteria | Details |
---|---|
Available units: | R01 Financial services, regulation and ethics OR CF1 UK financial services, regulation and ethics AND R02 Investment principles and risk R03 Personal taxation J09 Paraplanning |
Credits required for qualification: | 75 or 80 credits depending on completion of CF1 (15 credits) or R01 (20 credits). |
Level: | 4 |
R01 Financial services, regulation and ethics
Criteria | Details |
---|---|
Credits | 20 - Diploma |
Exam Format | Online, 2 hours |
Number of Questions | 100 multiple choice questions (MCQs) |
Nominal Pass Mark | 65% |
2020 Pass Rate | 69% |
CF1 UK financial services, regulation and ethics
Criteria | Details |
---|---|
Credits | 15 - Certificate |
Exam Format | Online, 2 hours |
Number of Questions | 100 multiple choice questions (MCQs) |
Nominal Pass Mark | 70% |
2020 Pass Rate | 66% |
R02 Investment principles and risk
Criteria | Details |
---|---|
Credits | 20 - Diploma |
Exam Format | Online, 2 hours |
Number of Questions | 100 multiple choice questions (MCQs) |
Nominal Pass Mark | 65% |
2020 Pass Rate | 64% |
R03 Personal taxation
Criteria | Details |
---|---|
Credits | 10 - Diploma |
Exam Format | Online, 1 hour |
Number of Questions | 50 multiple choice questions (MCQs) |
Nominal Pass Mark | 65% |
2020 Pass Rate | 65% |
J09 Paraplanning
Criteria | Details |
---|---|
Credits | 30 - Diploma |
Exam Format | Non-exam based |
Number of Questions | 3 written coursework assignments |
Nominal Pass Mark | 65% |
2020 Pass Rate | 76.8% |